15 этапов в одной картине: от еды на тарелке до молекулы серотонина в синапсе.
| Этап | Локализация | Главный вход | Главный выход |
|---|---|---|---|
| 1. Рот | Ротовая полость | Полисахариды + слюна | Болюс, мальтоза |
| 2. Пищевод | Глотка/пищевод | Болюс | Болюс в желудке |
| 3. Желудок | Желудок (pH 1.5–2) | Белки + HCl + пепсин | Химус, полипептиды |
| 4. ДПК | 12-перстная кишка | Химус + желчь + панкр. сок | Моно-/дисахариды, ди-/трипептиды, мицеллы |
| 5. Тонкая кишка | Jejunum + ileum | Дисахариды, пептиды, мицеллы | Глюкоза, АК, ЖК → кровь/лимфа |
| 6. Печень | Гепатоциты | Глюкоза, АК (v. portae) | Стабильная глюкоза 5 мМ |
| 7. Эндокрин. регуляция | Поджелудочная, надпочечники | Сигнал глюкозы | Инсулин/глюкагон, гомеостаз |
| 8. ГЭБ | Эндотелий капилляров мозга | Глюкоза, O2, АК, кетоны | Субстраты в нейронах/астроцитах |
| 9. Гликолиз | Цитозоль | Глюкоза + 2 NAD+ | 2 пируват + 2 ATP + 2 NADH |
| 10. ANLS | Астроцит ↔ нейрон | Глутамат + глюкоза | Лактат для нейрона |
| 11. PDH | Митохондриальный матрикс | Пируват + CoA + NAD+ | Ацетил-CoA + NADH + CO2 |
| 12. Цикл Кребса | Митохондриальный матрикс | Ацетил-CoA | 3 NADH + FADH2 + GTP + 2 CO2 |
| 13. Дыхательная цепь | Внутр. мембрана митохондрии | NADH, FADH2, O2 | ~28 ATP + 6 H2O |
| 14. Использование ATP | Нейрон (мембраны, синапсы) | ATP | Потенциал действия, синаптическая передача |
| 15. Нейромедиаторы | Цитозоль/везикулы нейрона | Незаменимые АК + кофакторы | Glu, ГАМК, ДА, НА, 5-HT, ACh, гистамин |
| Этап | NADH | FADH2 | ATP/GTP прямо | ATP через ОФ |
|---|---|---|---|---|
| Гликолиз (цитозоль) | 2* | — | +2 | ~3–5 |
| Окисление пирувата (×2) | 2 | — | — | ~5 |
| Цикл Кребса (×2) | 6 | 2 | +2 (GTP) | ~18 |
| Итого | 10 | 2 | +4 | ~26 |
* Цитоплазматический NADH доставляется в матрикс через малат-аспартатный (≈2.5 ATP) или глицеролфосфатный (≈1.5 ATP) челнок.
Итог: ~30–32 ATP на 1 глюкозу. При расчёте 2.5 ATP / NADH и 1.5 ATP / FADH2.
| Масса мозга | ~1400 г (~2% массы тела) |
| Потребление энергии | ~20% от общего (≈ 20 Вт ≈ 420 ккал/сутки) |
| Потребление глюкозы | ~120 г/сутки (~5.5 мг/100 г/мин) |
| Потребление O2 | ~50 мл/мин (~3.5 мл/100 г/мин) |
| Кровоток | ~750 мл/мин (~15% сердечного выброса) |
| Синтез ATP | ~5.7 кг/сутки (постоянная регенерация) |